Kosten der Unterkunft
HARTZ IV und die Kosten der Unterkunft, welche vom Jobcenter der Hansestadt Greifswald als angemessen genehmigt werden
In der Hansestadt Greifswald sind durch eine Verwaltungsvorschrift die angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung gem. SGB II und SGB XII geregelt worden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir als Vermieter keinen Einfluss auf diese Verwaltungsvorschrift haben und nur Wohnungsangebote in Höhe der angemessenen Kosten der Unterkunft unterbreiten können.
Nach den von der Rechtsprechung (BSG vom 07.11.2006-7b AS 18/06 RN 19) entwickelten Grundsätzen gelten für die Angemessenheit der Wohnungsgröße nach den Bestimmungen des WoFG (Gesetz über die soziale Wohnraumförderung) folgende Richtwerte für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald:
Haushaltsgröße | Wohnfläche |
---|---|
Für Alleinstehende | bis zu 45 m² |
Für einen Haushalt mit 2 Familienmitgliedern | bis zu 60 m² |
Für einen Haushalt mit 3 Familienmitgliedern | bis zu 75 m² |
Für einen Haushalt mit 4 Familienmitgliedern | bis zu 90 m² |
Für einen Haushalt mit 5 Familienmitgliedern | bis zu 105 m² |
Für einen weiteren zum Familienhaushalt zählenden Angehörigen | bis zu 15 m² |
Als Richtwerte für die angemessenen Kosten für die Bruttokaltmiete gelten die folgenden Richtwerte:
Personen | m² max. | Grundmiete | BK ohne Aufzug 1,61€/m² | BK mit Aufzug 1,77€/m² | Bruttokaltmiete ohne Aufzug | Bruttokaltmiete mit Aufzug | HK nach Bundesheizkostenspiegel 23,66 € x m²/12 | Warmmiete ohne Aufzug | Warmmiete mit Aufzug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 320,00 € | 72,45 € | 79,65 € | 329,45 € | 399,65 € | 88,73 € | 481,18 € | 488,38 € |
2 | 60 | 330,00 € | 96,60 € | 106,20 € | 426,60 € | 436,20 € | 118,30 € | 544,90 € | 554,50 € |
3 | 75 | 480,00 € | 120,75 € | 132,75 € | 600,75 € | 612,75 € | 147,88 € | 748,63 € | 760,63 € |
4 | 90 | 700,00 € | 144,90 € | 159,30 € | 844,90 € | 859,30 € | 177,45 € | 1.022,35 € | 1.036,75 € |
5 | 105 | 830,00 € | 169,05 € | 185,85 € | 999,05 € | 1.015,85 € | 207,03 € | 1.206,08 € | 1.222,88 € |
Beträge für Haushalte mit mehr als 5 Personen werden unter Heranziehung der Werte der aktuellen Wohngeldtabelle zuzüglich 10% berechnet. Da für die UHGW (Vergleichsraum II) ein aktueller qualifizierter Mietspiegel vorliegt, gilt dieser vorrangig.
Bei Berechnung der Heizkosten wird von einem Gebäude mit einer Gesamtwohnfläche über 1.000 m², beheizt mit Fernwärme, ausgegangen. Der "Heizspiegel für Deutschland 2021" liegt der Berechnung zu Grunde (Abrechnungsjahr 2020).